| février 2015 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| Dim 01 | 03:29 | 63 | 16:00 | 68 | 09:25 | 21:46 |
| Lun 02 | 04:08 | 72 | 16:35 | 76 | 10:11 | 22:28 |
| Mar 03 | 04:42 | 79 | 17:05 | 82 | 10:51 | 23:06 |
| mer 04 | 05:14 | 84 | 17:34 | 85 | 11:26 | 23:39 |
| jeu 05 | 05:45 | 86 | 18:03 | 86 | 11:58 | - |
| ven 06 | 06:17 | 85 | 18:32 | 85 | 00:11 | 12:29 |
| Sam 07 | 06:48 | 83 | 19:00 | 81 | 00:42 | 12:59 |
| Dim 08 | 07:19 | 78 | 19:31 | 75 | 01:14 | 13:30 |
| Lun 09 | 07:53 | 72 | 20:05 | 67 | 01:46 | 14:01 |
| Mar 10 | 08:32 | 63 | 20:47 | 58 | 02:20 | 14:36 |
| mer 11 | 09:18 | 54 | 21:41 | 49 | 03:00 | 15:19 |
| jeu 12 | 10:19 | 44 | 22:59 | 41 | 03:52 | 16:17 |
| ven 13 | 11:42 | 39 | - | - | 05:02 | 17:33 |
| Sam 14 | 00:30 | 39 | 13:08 | 42 | 06:19 | 18:51 |
| Dim 15 | 01:42 | 47 | 14:15 | 54 | 07:33 | 20:02 |
| Lun 16 | 02:40 | 62 | 15:11 | 71 | 08:39 | 21:03 |
| Mar 17 | 03:32 | 79 | 16:02 | 88 | 09:37 | 21:57 |
| mer 18 | 04:21 | 96 | 16:50 | 103 | 10:29 | 22:47 |
| jeu 19 | 05:08 | 109 | 17:36 | 113 | 11:17 | 23:34 |
| ven 20 | 05:54 | 116 | 18:20 | 118 | - | 12:04 |
| Sam 21 | 06:40 | 117 | 19:05 | 115 | 00:19 | 12:47 |
| Dim 22 | 07:25 | 111 | 19:50 | 106 | 01:03 | 13:30 |
| Lun 23 | 08:10 | 99 | 20:35 | 91 | 01:46 | 14:12 |
| Mar 24 | 08:59 | 82 | 21:27 | 74 | 02:31 | 14:57 |
| mer 25 | 09:55 | 65 | 22:31 | 56 | 03:21 | 15:49 |
| jeu 26 | 11:11 | 49 | 23:58 | 43 | 04:21 | 16:56 |
| ven 27 | - | - | 12:47 | 40 | 05:37 | 18:19 |
| Sam 28 | 01:20 | 40 | 14:05 | 42 | 06:59 | 19:36 |
Prédictions pour Royan - Reproduit avec l’autorisation n° 47-2013 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.